Does not include seasons of: 1975-1993,1994(part),1995,1996(part),2006(part)
Total Individual Records (All Players):
Total: 664 Win: 380 Loss: 284 %: 0.57
| Name | Year | Total | Win | Loss | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Brown | 2014 | 23 | 17 | 6 | 0.74 |
| Charlie North | 2015 | 26 | 14 | 12 | 0.54 |
| Andrew King | 2015 | 3 | 1 | 2 | 0.33 |
| Chase Midkiff | 2015 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Jared Brown | 2013 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Isaac Stamper | 2013 | 23 | 17 | 6 | 0.74 |
| Jacob Harshberger | 2012 | 16 | 8 | 8 | 0.50 |
| Brandon Johnson | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| Ethan Brown | 2012 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Brandon Johnson | 2011 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| Charles Wilson | 2011 | 17 | 14 | 3 | 0.82 |
| Charles Wilson | 2010 | 16 | 9 | 7 | 0.56 |
| Charles Hayes | 2010 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Charles Heistand | 2010 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Aaron Zani | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| Kamron Fullmer | 2010 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Alex Zani | 2009 | 20 | 16 | 4 | 0.80 |
| Garrett Blakley | 2008 | 17 | 6 | 11 | 0.35 |
| Alex Zani | 2008 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| Kevin Hogg | 2008 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Charles Hayes | 2008 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| Austin Zani | 2007 | 20 | 9 | 11 | 0.45 |
| Kyle Rodgers | 2007 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Aaron Newell | 2006 | 8 | 4 | 4 | 0.50 |
| Keith Groach | 2005 | 21 | 12 | 9 | 0.57 |
| Stuart Dunn | 2005 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Martin Meyerholz | 2004 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| Kelly Hogg | 2004 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Chris Hensley | 2004 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Steven Cross | 2004 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| Michael Lawson | 2004 | 9 | 1 | 8 | 0.11 |
| Brock Hudson | 2004 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| Tyson Pottenger | 2003 | 21 | 14 | 7 | 0.67 |
| Tobi Loster | 2003 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Nathan Cox | 2003 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Tyson Pottenger | 2002 | 19 | 11 | 8 | 0.58 |
| Juan Ortiz | 2002 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| Brandon Strader | 2002 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Alex Heller | 2001 | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
| Tyson Pottenger | 2001 | 17 | 6 | 11 | 0.35 |
| Troy Blakley | 2000 | 19 | 12 | 7 | 0.63 |
| Geoffrey Pierce | 2000 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Brent Oblinger | 1999 | 4 | 3 | 1 | 0.75 |
| Dominic Leppla | 1999 | 14 | 9 | 5 | 0.65 |
| Justin Cline | 1999 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Bryan Newell | 1999 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Troy Blakley | 1999 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Brent Oblinger | 1998 | 13 | 7 | 6 | 0.54 |
| Chris Pinnick | 1998 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| Bryan Newell | 1998 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Mike Pohl | 1998 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Mike Latsko | 1997 | 13 | 4 | 9 | 0.31 |
| Dominic Leppla | 1997 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jason Gilbert | 1997 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| Brent Oblinger | 1997 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Mike Pohl | 1997 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Chris Pinnick | 1997 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Mike Eckert | 1994 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Dominic Leppla | 1996 | 5 | 1 | 4 | 0.20 |
| Jesse Libecap | 1996 | 6 | 3 | 3 | 0.50 |
| Jason Gilbert | 1996 | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
| Yancy Libecap | 1996 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Curtis Manning | 1996 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Andy Dursch | 1996 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ben Holbrook | 2016 | 22 | 20 | 2 | 0.91 |
| Justin DeVilbiss | 2016 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Ian Barnett | 2017 | 24 | 17 | 7 | 0.71 |
| Ian Barnett | 2018 | 30 | 22 | 8 | 0.73 |
| Lane Powell | 2019 | 28 | 13 | 15 | 0.46 |
| Ben Dalton | 2019 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Dima Zechar | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Chase Laycock | 2021 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| Jonathon Cooke | 2021 | 27 | 16 | 11 | 0.59 |
| Ian Stamper | 2022 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Jared Cummings | 2022 | 17 | 9 | 8 | 0.53 |
| Javier Preciado | 2022 | 4 | 3 | 1 | 0.75 |
| AJ Cordell | 2022 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Jack Speck | 2023 | 15 | 11 | 4 | 0.73 |
| Braden Christian | 2023 | 10 | 4 | 6 | 0.40 |
| Ben Orozco | 2023 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| Jesiah VanHorn | 2023 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Jesiah VanHorn | 2024 | 24 | 14 | 10 | 0.58 |
| Ben Orozco | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| Zeran Brady | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| Grayson Cordes | 2024 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Grayson Cordes | 2025 | 24 | 12 | 12 | 0.50 |
| Yoshi Izor | 2025 | 7 | 4 | 3 | 0.57 |
Valley View Tennis